太原市杏花岭区国师街小学校2021年决算公开
时间:2022-12-20 来源:本网站 字体大小:放大 正常 缩小
索引号 | 主题分类 | 公开主体 | |||
发文字号 | 成文日期 | 发布日期 | 2022-12-20 | ||
公开类型 | 主动公开 | 公开属性 | 全部公开 | 首次公开 | 形成或者变更之日起20个工作日内 |
公开期限 | 长期公开 | 公开载体 | 政府网站 | 来源 | 本网站 |
2021年太原市杏花岭区国师街小学校
部门决算公开说明
第一部分
太原市杏花岭区国师街小学校部门概况
一、本部门职责
贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规,根据上级教育工作部署和我校的实际情况,结合九年义务教育阶段的有关特点,高举邓小平理论伟大旗帜,以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习党的十九大精神,全面贯彻教育方针,全面实施素质教育,大力推进教育创新,稳步提高教育质量,以新思路、新举措办好我校。
太原市杏花岭区国师街小学校,是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。由财政拨款的全额事业单位。
教师编制55人,实有教师人数49人,在校学生772名。学校有众多省、市、区优秀教师、教学能手、学科带头人、骨干教师、优秀班主任。
二、机构设置情况
太原市杏花岭区国师街小学校由本级一个所属事业单位组成。
2021年纳入太原市杏花岭区国师街小学校部门决算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市杏花岭区国师街小学校 |
第二部分
太原市杏花岭区国师街小学校2021年部门决算表
2021年收入支出决算总表
公开01表 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 栏次 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,138.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 1,131.24 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.10
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.18
|
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.40
| ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 栏次 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,138.82
| 本年支出合计 | 57 | 1,138.82
|
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | 0.03 | |
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 1,138.82 | 总计 | 60 | 1,138.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2021年收入决算表
公开02表 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,138.82 | 1,138.71 | 0.10 | |||||
205 | 教育支出 | 1,131.24 | 1,131.13 | 0.10 | ||||
20502 | 普通教育 | 1,131.24 | 1,131.13 | 0.10 | ||||
2050202 | 小学教育 | 1,041.49 | 1,041.39 | 0.10 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 89.74 | 89.74 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.18 | 7.18 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.18 | 7.18 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.40 | 0.40 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.40 | 0.40 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.40 | 0.40 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2021年支出决算表
公开03表 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,138.82 | 1,047.09 | 91.72 | ||||
205 | 教育支出 | 1,131.24 | 1,039.91 | 91.32 | |||
20502 | 普通教育 | 1,131.24 | 1,039.91 | 91.32 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,041.49 | 1,009.59 | 31.91 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 89.74 | 30.33 | 59.42 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.18 | 7.18 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.18 | 7.18 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.40 | 0.40 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.40 | 0.40 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
2021年财政拨款收入支出决算总表
公开04表 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,138.71
| 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,131.13 | 1,131.13 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.18 | 7.18 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,138.71
| 本年支出合计 | 59 | 1,138.71 | 1,138.71 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 1,138.71
| 总计 | 64 | 1,138.71 | 1,138.71 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,138.71 | 1,046.99 | 91.72 | |
205 | 教育支出 | 1,131.13 | 1,039.81 | 91.32 |
20502 | 普通教育 | 1,131.13 | 1,039.81 | 91.32 |
2050202 | 小学教育 | 1,041.39 | 1,009.48 | 31.91 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 89.74 | 30.33 | 59.42 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.18 | 7.18 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.18 | 7.18 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.40 | 0.40 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.40 | 0.40 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.40 | 0.40 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 898.71 | 887.38 | 302 | 商品和服务支出 | 168.90 | 141.62 |
30101 | 基本工资 | 239.38 | 239.38 | 30201 | 办公费 | 19.74 | 14.34 |
30102 | 津贴补贴 | 26.43 | 26.43 | 30202 | 印刷费 | 3.22 | 3.22 |
30103 | 奖金 | 236.35 | 225.02 | 30203 | 咨询费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||||
30107 | 绩效工资 | 183.87 | 183.87 | 30205 | 水费 | 1.68 | 1.68 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.46 | 60.46 | 30206 | 电费 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 0.03 | ||
30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 38.53 | 38.53 | 30208 | 取暖费 | 12.07 | 12.07 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.25 | 17.25 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 | 30211 | 差旅费 | ||
30113 | 住房公积金 | 69.93 | 69.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 48.25 | 26.37 | ||
30199 | 其他工资福利 支出 | 23.42 | 23.42 | 30214 | 租赁费 | 2.20 | 2.20 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.77 | 16.19 | 30215 | 会议费 | ||
30301 | 离休费 | 7.18 | 7.18 | 30216 | 培训费 | 6.56 | 6.56 |
30302 | 退休费 | 9.01 | 9.01 | 30217 | 公务接待费 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | ||||
30304 | 抚恤金 | 20.57 | 30224 | 被装购置费 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 63.85 | 63.85 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.12 | 4.12 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 6.88 | 6.88 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||
309 | 资本性支出(基本建设) | ||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||||
30902 | 办公设备购置 | ||||||
30903 | 专用设备购置 | ||||||
30905 | 基础设施建设 | ||||||
30906 | 大型修缮 | ||||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30908 | 物资储备 | ||||||
30913 | 公务用车购置 | ||||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||||
30922 | 无形资产购置 | ||||||
30999 | 其他资本性支出 | ||||||
310 | 资本性支出 | 34.33 | 1.80 | ||||
310001 | 房屋建筑物购建 | ||||||
31002 | 办公设备购置 | 34.33 | 1.80 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
31008 | 物资储备 | ||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||
31010 | 安置补助 | ||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
31022 | 无形资产购置 | ||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||
31101 | 资本金注入 | ||||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||||
312 | 对企业补助 | ||||||
31201 | 资本金注入 | ||||||
31203 | 政府投资基金股权 投资 | ||||||
31204 | 费用补贴 | ||||||
31205 | 利息补贴 | ||||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||||
31303 | 补充全国社会保障 基金 | ||||||
31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ||||||
399 | 其他支出 | ||||||
39906 | 赠与 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
39999 | 其他支出 | ||||||
人员经费合计 | 935.48 | 903.57 | 公用经费合计 | 203.23 | 143.42 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位2021年三公经费决算支出为0。
2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 款 项 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位2021年三公经费决算支出为0。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 款 项 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我单位2021年三公经费决算支出为0。
2021年部门决算公开相关信息统计表
公开10表 金额单位:万元
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 34.33 |
货物 | 2 | 34.33 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | |
4.应急保障用车 | 11 | |
5.执法执勤用车 | 12 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | |
7.离退休干部用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
第三部分
太原市杏花岭区国师街小学校2021年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2021年收入决算1138.82万元,其中:财政拨款1138.71万元,较2020年降低113.98万元,原因是21年我校有两名教师退休,导致人员经费减少,学生人数也从791人降低到772人,导致综合定额减少。
二、支出决算总体安排情况
2021年支出决算1138.82万元,较2020年降低113.89万元,原因是21年我校有两名教师退休,导致人员经费减少,学生人数也从791人降低到772人,导致综合定额减少。
1.按支出功能分类,包括小学教育支出1041.49万元,其中基本支出1009.59万元,项目支出31.91万元,较2020年减少211.22万元;其他普通教育支出89.74万元,其中基本支出30.33万元,项目支出59.42万元;事业单位离退休7.18万元(全部为基本支出);城乡社区环境卫生0.40万元(全部为项目支出)。
2. 按支出经济分类,包括工资福利支出898.71万元(基本工资239.38万元,津贴补贴26.43万元,奖金236.35万元,绩效工资183.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费60.46万元,职工基本医疗保险缴费38.53万元,公务员医疗补助缴费17.25万元,其他社会保障缴费3.09万元,住房公积金69.93万元,其他工资福利支出23.42万元);商品和服务支出168.90万元(办公费19.74万元,印刷费3.22万元,咨询费0.30万元,水费1.68万元,邮电费0.03万元,取暖费12.07万元,维护费48.25万元,租赁费2.20万元,培训费6.56万元,劳务费63.85万元,工会经费4.12万元,福利费6.88万元);对个人和家庭的补助36.77万元(离休费7.18万元,退休费9.01万元,抚恤金20.57万元);资本性支出34.33万元(办公设备购置1.80万元)。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2021年部门决算中,一般公共预算资金安排支出1138.71万元,较2020年降低113.98万元,原因是21年我校有两名教师退休,导致人员经费减少,学生人数也从791人降低到772人,导致综合定额减少。
1.按支出功能分类,包括小学教育支出1041.49万元,其中基本支出1009.59万元,项目支出31.91万元,较2020年减少211.22万元;其他普通教育支出89.74万元,其中基本支出30.33万元,项目支出59.42万元;事业单位离退休7.18万元(全部为基本支出);城乡社区环境卫生0.40万元(全部为项目支出)。
2. 按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1046.99万元,包括人员支出903.57万元,日常公用经费支出143.42万元;项目支出91.72万元,包括奖金11.33万元,办公费5.4万元,维修(护)费21.88万元,抚恤金20.57万元,办公设备购置32.53万元。
3.一般公共预算安排的支出按经济分类,包括工资福利支出898.71万元(基本工资239.38万元,津贴补贴26.43万元,奖金236.35万元,绩效工资183.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费60.46万元,职工基本医疗保险缴费38.53万元,公务员医疗补助缴费17.25万元,其他社会保障缴费3.09万元,住房公积金69.93万元,其他工资福利支出23.42万元);商品和服务支出168.90万元(办公费19.74万元,印刷费3.22万元,咨询费0.30万元,水费1.68万元,邮电费0.03万元,取暖费12.07万元,维护费48.25万元,租赁费2.20万元,培训费6.56万元,劳务费63.85万元,工会经费4.12万元,福利费6.88万元);对个人和家庭的补助36.77万元(离休费7.18万元,退休费9.01万元,抚恤金20.57万元);资本性支出34.33万元(办公设备购置1.80万元)。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
太原市杏花岭区国师街小学校2021年无政府性基金预算财政拨款。
五、预算绩效情况说明
1.预算绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我校对2021年度区级财政预算资金安排的五个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金91.72万元,全部为一般公共预算资金,包括(1)教师奖金11.33万元,抚恤金20.57万元。(2)信息化建设--校园信息化建设3万元。具体支出情况为:维修(护)费3万元。(3)“教育办学体制机制”改革经费--“教育办学体制机制”改革经费5万元。具体支出情况为:办公费5万元。(4)关于下达2021年城乡义务教育补助经费(中央直达)--2021年城乡义务教育补助经费51.42万元,具体支出情况为:维修(护)费18.88万元,办公设备购置32.53万元。(5)动用预算稳定调节基金(年初预算已安排)--太原市杏花岭区国师街小学校创建创城元素专项经费0.4万元,具体支出情况为:办公费0.4万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果
以上项目实施之后有效的排除了校园安全隐患,满足了学校教育教学工作的需要。改善了校园环境,使全体师生能够在一个安全、明亮、舒适的校园里工作和学习。维持学校日常工作的运转,保证教育教学工作的顺利进行。
六、其他部分决算情况
1.我校政府采购支出金额是34.33万元,全部为购买货物。
2.三公经费:预算为0,决算没有因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量为零,国内公务接待的批次、人数、经费总额为零,以及“三公”经费一直以财政预算为主,学校主要以培训费体现基本无增减变化。我单位2021年三公经费决算为0,上年也为0,无变化。
3.机关运行费:我单位2021年机关运行经费决算支出为0,上年也为0,无变化。
4.国有资产占用情况:
车辆情况:(公车数量)我单位没有公车。
房屋情况:我单位房屋面积2881.71平方米。
其他国有资产占有使用情况:
通用设备336件,价值268.36万元;
专用设备30件,价值34.44万元;
图书4636册,价值46.64万元;
家具3852件,价值109.29万元。
5.我校国有资本经营预算财政拨款支出决算为0元。
6.其他重要事项说明:无。
第四部分
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指区直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。