太原市杏花岭区疾病预防控制中心2021年决算公开
时间:2022-12-20 来源:本网站 字体大小:放大 正常 缩小
索引号 | 主题分类 | 公开主体 | |||
发文字号 | 成文日期 | 发布日期 | 2022-12-20 | ||
公开类型 | 主动公开 | 公开属性 | 全部公开 | 首次公开 | 形成或者变更之日起20个工作日内 |
公开期限 | 长期公开 | 公开载体 | 政府网站 | 来源 | 本网站 |
2021年太原市杏花岭区疾病预防控制中心
部门决算公开说明
第一部分
太原市杏花岭区疾病预防控制中心概况
一、本部门职责
杏花岭区疾病预防控制中心是区委、区政府领导下的公益一类事业单位,承担着全区66万人口的疾病预防控制、健康教育、科研培训和卫生检验工作,其主要职责是:
1、开展急、慢性传染病与非传染病的防治。
2、突发公共卫生事件的应急处理。
3、全民健康防病知识的宣传及健康促进。
4、疾病检验和城市水、农村水的检测。
5、儿童计划免疫接种指导与管理。
6、地方病、艾滋病、结核病、慢性病、疟疾等传染病的防治与控制。
7、疾病监测与生命质量统计,流行病学调查与研究等。
二、机构设置情况
本单位事业编制44人,实有在职人数39人,退休人员22人,内设科室8个。
第二部分
太原市杏花岭区疾病预防控制中心2021年部门决算表
2021年收入支出决算总表
公开01表 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 栏次 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1766.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 14.53 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 44.82 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1723.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 栏次 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1781.11 | 本年支出合计 | 57 | 1768.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | 12.49 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.92 | 年末结转和结余 | 59 | 0.92 |
总计 | 30 | 1782.03 | 总计 | 60 | 1782. |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2021年收入决算表
公开02表 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1781.11 | 1766.58 | 14.53 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.82 | 44.82 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.06 | 40.06 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.56 | 2.56 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1736.29 | 1721.77 | 14.53 | ||||
21002 | 公立医院 | 19.94 | 19.94 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 19.94 | 19.94 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1681.82 | 1667.29 | 14.53 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1204.63 | 1190.11 | 14.53 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.67 | 78.67 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 78.37 | 78.37 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 312.11 | 312.11 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.04 | 8.04 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.53 | 34.53 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2021年支出决算表
公开03表 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1768.62 | 703.98 | 1064.64 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.82 | 44.82 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.06 | 40.06 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.56 | 2.56 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1723.80 | 659.16 | 1064.64 | |||
21002 | 公立医院 | 19.94 | 19.94 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 19.94 | 19.94 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1669.33 | 624.64 | 1044.69 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1192.14 | 624.64 | 567.50 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.67 | 78.67 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 78.37 | 78.37 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 312.11 | 312.11 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.04 | 8.04 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.53 | 34.53 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
2021年财政拨款收入支出决算总表
公开04表 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1766.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.82 | 44.82 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1721.77 | 1721.77 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 1766.58 | 本年支出合计 | 59 | 1766.58 | 1766.58 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.92 | 0.92 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.92 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 1767.50 | 总计 | 64 | 1767.50 | 1767.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1766.58 | 703.98 | 1062.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.82 | 44.82 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.06 | 40.06 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.56 | 2.56 | |
210 | 卫生健康支出 | 1721.77 | 659.16 | 1062.60 |
21002 | 公立医院 | 19.94 | 19.94 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 19.94 | 19.94 | |
21004 | 公共卫生 | 1667.29 | 624.64 | 1042.66 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1190.11 | 624.64 | 565.47 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.67 | 78.67 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 78.37 | 78.37 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 312.11 | 312.11 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.04 | 8.04 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.53 | 34.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 638.21 | 638.21 | 302 | 商品和服务支出 | 510.45 | 56.64 |
30101 | 基本工资 | 173.17 | 173.17 | 30201 | 办公费 | 8.69 | 4.36 |
30102 | 津贴补贴 | 40.01 | 40.01 | 30202 | 印刷费 | 35.20 | |
30103 | 奖金 | 191.43 | 191.43 | 30203 | 咨询费 | 3 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||||
30107 | 绩效工资 | 103.04 | 103.04 | 30205 | 水费 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.06 | 40.06 | 30206 | 电费 | 2.95 | 2.95 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.56 | 2.56 | 30207 | 邮电费 | 3.52 | 3.52 |
30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 23.02 | 23.02 | 30208 | 取暖费 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.51 | 11.51 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | ||
30113 | 住房公积金 | 52.76 | 52.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.17 | 0.17 | ||
30199 | 其他工资福利 支出 | 30214 | 租赁费 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 42.44 | 3.67 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 243.80 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 40.25 | 26.07 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 52.83 | 0.20 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.87 | 2.87 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 7.67 | 7.67 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 4.72 | 0.01 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.13 | 3.13 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.86 | 0.65 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||
309 | 资本性支出(基本建设) | ||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||||
30902 | 办公设备购置 | ||||||
30903 | 专用设备购置 | ||||||
30905 | 基础设施建设 | ||||||
30906 | 大型修缮 | ||||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30908 | 物资储备 | ||||||
30913 | 公务用车购置 | ||||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||||
30922 | 无形资产购置 | ||||||
30999 | 其他资本性支出 | ||||||
310 | 资本性支出 | ||||||
310001 | 房屋建筑物购建 | ||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
31008 | 物资储备 | ||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||
31010 | 安置补助 | ||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
31022 | 无形资产购置 | ||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||
31101 | 资本金注入 | ||||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||||
312 | 对企业补助 | ||||||
31201 | 资本金注入 | ||||||
31203 | 政府投资基金股权 投资 | ||||||
31204 | 费用补贴 | ||||||
31205 | 利息补贴 | ||||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||||
31303 | 补充全国社会保障 基金 | ||||||
31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ||||||
399 | 其他支出 | ||||||
39906 | 赠与 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
39999 | 其他支出 | ||||||
人员经费合计 | 641.34 | 641.34 | 公用经费合计 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 款 项 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位2021年政府性基金预算财政拨款收入支出为0。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 款 项 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位2021年国有资本经营预算财政拨款支出为0。
2021年部门决算公开相关信息统计表
公开10表 金额单位:万元
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 40.19 |
货物 | 2 | 7.23 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | 32.95 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 5 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | |
4.应急保障用车 | 11 | 3 |
5.执法执勤用车 | 12 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 2 |
7.离退休干部用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分
太原市杏花岭区疾病预防控制中心
2021年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2021年收入决算1781.11万元,其中:财政拨款1766.58万元,较2020年减少662.48万元,原因是减少新办公楼基本建设支出导致。
二、支出决算总体安排情况
2021年支出决算1768.62万元,较2020年减少671.49万元,原因是减少新办公楼基本建设支出导致。
1. 按功能科目分,社会保障和就业支出44.82万元,其中:事业单位离退休2.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.56万元;卫生健康支出1736.29万元,其中:公立医院19.94万元、公共卫生1681.62万元、行政事业单位医疗34.53万元。支出较2020年减少671.49万元,原因是减少新办公楼基本建设支出导致。
2. 按经济科目分,工资福利支出638.21万元、对个人和家庭的补助3.13万元、商品和服务支出512.49万元、资本性支出(基本建设)500万元、资本性支出114.79万元。支出较2020年减少671.49万元,原因是减少新办公楼基本建设支出导致。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2021年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1766.58万元。支出较2020年增加345.88万元,原因是增加了突发公共卫生应急处置项目导致。
1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出44.82万元,其中:事业单位离退休2.2万元、机关事业单位基本养老保险金40.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.56万元;卫生健康支出1721.77万元,其中:公立医院19.94万元、公共卫生1667.29万元、行政事业单位医疗34.53万元。支出较2020年增加345.88万元,原因是增加了突发公共卫生应急处置项目导致。
2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出703.98万元,包括人员支出641.34万元、公用支出62.64万元;项目支出1062.60万元,包括疾病预防控制机构565.47万元、基本公共卫生服务78.67万元、重大公共卫生专项78.37万元、突发公共卫生事件应急处理312.11万元、其他公共卫生支出8.04万元、其他公立医院支出19.94万元。支出较2020年增加345.88万元,原因是增加了突发公共卫生应急处置项目导致。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出638.21万元、对个人和家庭的补助3.13万元、商品和服务支出510.45万元、资本性支出(基本建设)500万元、资本性支出114.79万元。支出较2020年增加345.88万元,原因是增加了突发公共卫生应急处置项目导致。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
我单位2021年无政府性基金。
五、预算绩效情况说明
1.预算绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度区级财政预算资金安排的10个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金864.47万元,其中:一般公共预算资金864.47万元。具体包括临聘保安保洁经费、生活饮用水丰水期枯水期监测经费、法律顾问经费、检验成本、已财审业务用房修缮性改建工程、疾病预防控制经费、弥补政府购买服务人员经费、隔离酒店日常性消杀项目、储备病毒采样管和样本运输箱、PCR实验室物品配置。
2.部门决算中项目绩效自评结果
绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其中6个项目自评得分均为100分,4个项目自评得分都在96.6分以上。10个项目全年预算执行数为863.20万元,预算执行率为99.85%。
项目绩效目标完成情况:已财审业务用房修缮性改建工程等10个项目全年的工作是对典膳所楼体进行装修改建,建成功能齐全、环境良好的办公大楼,从而改善疾控中心业务和办公条件,使疾控中心服务能力进一步提升;按照规范进行PCR实验室物品和疫情物资储备,从而对突发新冠疫情提升了防控水平,增强了核酸检测能力,对辖区居民的满意度得到了提升。
发现的主要问题及原因:未制定本单位的预算绩效管理层级制度、预算绩效管理工作具体办法或操作细则以及本单位普遍适用的共性评价指标体系。产生问题的原因是本单位的绩效管理和评价工作没有开展几年,对相关政策规定了解不透彻、实际落实不到位,各领导的相关责任尚未明确。
下一步改进措施:应确定专人对发生的项目支出进行事前、事中、事后监督、审查,形成预算绩效管理制度,纳入单位内部控制制度,形成长效机制。加强对本级财政预算安排的项目资金的管理,建立健全项目的申报、实施、评审及验收制度,保证项目的顺利实施。专项资金实行项目绩效考核评价制度,提高资金使用效益。
六、其他部分决算情况
1.政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况说明:
(1) 政府采购情况:
我单位2021年政府采购经费为40.19万元,主要用于 疾病预防控制经费项目、突发公共卫生应急项目及中央转移支付各项目。政府采购经费支出减少189.23万元,变化的主要原因为:由于2021年减少了新冠货物的购置、减少了新办公楼改建工程。
(2)机关运行费:
我单位2021年机关运行经费决算支出为0。
(3)国有资产占用情况
车辆情况:我单位2021年公务应急保障用车3辆,特种专业车2辆。
2、“三公经费”支出情况
我单位2021年“三公经费”预算支出为4.5万元,主要用于3辆公务应急保障用车的运行维护费,决算支出为4.5万元,与预算一致。本年度预算金额、决算金额与2020年无变化。无因公出国(境)费和公务接待费。
3. 其他重要事项说明
没有其他重要事项需要说明的。
第四部分
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)一般公共预算:指的是财政拨款的收入支出预算,不包含上级业务部门的补助支出。
(六)国有资产占用:指车辆的占有情况。