杏花岭区生活饮用水水质检测报告(第二季度)
时间:2023-07-07 来源:杏花岭区卫生健康和体育局 字体大小:放大 正常 缩小
索引号 | 主题分类 | 公开主体 | |||
发文字号 | 成文日期 | 发布日期 | 2023-07-07 | ||
公开类型 | 主动公开 | 公开属性 | 全部公开 | 首次公开 | 形成或者变更之日起20个工作日内 |
公开期限 | 长期公开 | 公开载体 | 政府网站 | 来源 | 杏花岭区卫生健康和体育局 |
报告编号:SH230026
检 测 报 告
样品名称: 生活饮用水
委托单位:太原市杏花岭区疾病预防控制中心
检测类别: 委托检测
单位名称:山西安弘检测技术有限公司
报告日期: 2023年7月3日
注 意 事 项
1、报告无我单位“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
2、复制报告未重新加盖我单位“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
3、报告无主检、审核、批准签字无效、报告涂改无效。
4、对检测报告若有异议,应于收到报告十五日内向我单位提出,逾期不予处理。
5、检测结果仅对送检样品负责。未经本单位同意,委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
6、本报告无本单位专用章、骑缝章及计量认证章无效。
地址:山西省太原市中北高新技术产业开发区C区钢园北路24号矩园1号厂房
电话:0351-2574689
邮编:030008
山西安弘检测技术有限公司检测报告
报告编号:SH230026 第1页 共11页
项目编号 | SH230026 | ||||
样品名称 | 生活饮用水 | 检测类别 | 委托检测 | ||
受检单位 | / | 委托单位 | 太原市杏花岭区疾病预防控制中心 | ||
采样日期 | 2023年6月9日 | 采样地点 | / | ||
样品数量 | 55个(500mL/瓶×33;2.5L/桶×11;500mL/袋×11) | 采样人员 | 程国栋 张彩峰 | ||
检测日期 | 2023年6月9日 ~2023年6月15日 | 样品描述 | 水样无色、无味; 采样瓶、桶完好无损 | ||
检测依据 | GB/T 5750.4-2006、GB/T 5750.5-2006、GB/T 5750.6-2006、GB/T 5750.7-2006、GB/T 5750.12-2006 | ||||
检测项目 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计) | ||||
主要仪 器设备 | 浊度计(AHYQ-329) 紫外可见分光光度计(AHYQ-023) 电感耦合等离子体质谱仪(AHYQ-222) 生化培养箱(AHYQ-119) 液相色谱-原子荧光联用仪(AHYQ-025) 可见分光光度计(AHYQ-071) | ||||
检测结论 | 依据GB/T 5750.4-2006、GB/T 5750.5-2006等标准进行检测,其中耐热大肠菌群为实测值,其余所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。 | ||||
检测环境 | 温度:22.4 ℃ 湿度:40 % 大气压:/ kPa | ||||
批准人 | 2023年7月3日 | 审核人 | 2023年7月3日 | ||
主检人 | 2023年7月3日 | ||||
备 注 | 样品数量详情为:10个水样,1个平行样;每个水样包括500mL/瓶×3瓶,2.5L/桶×1桶,500mL/袋×1袋。 | ||||
录 入 | 朱志伟 | 校 对 | 路雅茹 | 打印日期 | 2023年7月3日 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH230026 第2页 共11页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
空白 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 符合 | |
砷 | mg/L | <0.00009 | 0.01 | 符合 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | <0.2 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | <0.01 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.20 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 符合 | |
SH230026 1#01 (太原市杏花岭区中涧河乡卫生院) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 符合 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH230026 第3页 共11页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH230026 1#01 (太原市杏花岭区中涧河乡卫生院) | 砷 | mg/L | 0.00030 | 0.01 | 符合 |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.9 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.04 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | 0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.42 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.03 | 0.5 | 符合 | |
SH230026 2#01 (太原市杏花岭区敦化坊社区卫生服务站) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 符合 | |
砷 | mg/L | 0.00026 | 0.01 | 符合 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH230026 第4页 共11页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH230026 2#01 (太原市杏花岭区敦化坊社区卫生服务站) | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.8 | 10 | 符合 |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.10 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | 0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.44 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.03 | 0.5 | 符合 | |
SH230026 2#01平行 (太原市杏花岭区敦化坊社区卫生服务站) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 符合 | |
砷 | mg/L | 0.00026 | 0.01 | 符合 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.8 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.10 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH230026 第5页 共11页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH230026 2#01平行 (太原市杏花岭区敦化坊社区卫生服务站) | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 |
铬(六价) | mg/L | 0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.45 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.03 | 0.5 | 符合 | |
SH230026 3#01 (太原市二十四中) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 符合 | |
砷 | mg/L | 0.00075 | 0.01 | 符合 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.9 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.18 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.38 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.02 | 0.5 | 符合 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH230026 第6页 共11页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH230026 4#01 (太原供水集团有限公司计量检测中心) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 2 | 100 | 符合 | |
砷 | mg/L | 0.00055 | 0.01 | 符合 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.6 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.16 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.37 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.02 | 0.5 | 符合 | |
SH230026 5#01 (太原市杏花岭区杨家峪社区卫生服务中心) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 符合 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH230026 第7页 共11页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH230026 5#01 (太原市杏花岭区杨家峪社区卫生服务中心) | 砷 | mg/L | 0.00035 | 0.01 | 符合 |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.5 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.07 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.50 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.03 | 0.5 | 符合 | |
SH230026 6#01 (太原市杏花岭区大东关消防救援站) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 符合 | |
砷 | mg/L | 0.00050 | 0.01 | 符合 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH230026 第8页 共11页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH230026 6#01 (太原市杏花岭区大东关消防救援站) | 镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.0 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.12 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.43 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.03 | 0.5 | 符合 | |
SH230026 7#01 (太原市杏花岭区疾病预防控制中心) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 符合 | |
砷 | mg/L | 0.00052 | 0.01 | 符合 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.9 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.16 | 1 | 符合 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH230026 第9页 共11页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH230026 7#01 (太原市杏花岭区疾病预防控制中心) | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | 0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.38 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.03 | 0.5 | 符合 | |
SH230026 8#01 (太原市杏花岭区杏花岭社区卫生服务中心) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 符合 | |
砷 | mg/L | 0.00092 | 0.01 | 符合 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.4 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.03 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | 0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.43 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.02 | 0.5 | 符合 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH230026 第10页 共11页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH230026 9#01 (山西三桥大厦) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 符合 | |
砷 | mg/L | 0.00015 | 0.01 | 符合 | |
汞 | mg/L | 0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.5 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.05 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | 0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.50 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.02 | 0.5 | 符合 | |
SH230026 10#01 (巨轮街道中国石化加油站) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 符合 | |
菌落总数 | CFU/mL | 2 | 100 | 符合 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH230026 第11页 共11页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH230026 10#01 (巨轮街道中国石化加油站) | 砷 | mg/L | 0.00056 | 0.01 | 符合 |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 符合 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 符合 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 符合 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.5 | 10 | 符合 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 符合 | |
浑浊度 | NTU | 0.09 | 1 | 符合 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 符合 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.47 | 3 | 符合 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.03 | 0.5 | 符合 | |
注:“<(X)”表示测试结果低于检出限(X),即未检出。 | |||||
以下空白 | |||||