杏花岭区生活饮用水水质检测报告(第三季度)
时间:2024-09-23 来源:杏花岭区卫生健康局 字体大小:放大 正常 缩小
索引号 | 主题分类 | 公开主体 | |||
发文字号 | 成文日期 | 发布日期 | 2024-09-23 | ||
公开类型 | 主动公开 | 公开属性 | 全部公开 | 首次公开 | 形成或者变更之日起20个工作日内 |
公开期限 | 长期公开 | 公开载体 | 政府网站 | 来源 | 杏花岭区卫生健康局 |
报告编号:SH240071
检 测 报 告
样品名称: 生活饮用水
委托单位:太原市杏花岭区疾病预防控制中心
检测类别: 委托检测
单位名称:山西安弘检测技术有限公司
报告日期: 2024年9月4日
注 意 事 项
1、复制报告未重新加盖我单位“检验检测专用章”或我单位公章无效。
2、报告无主检、审核、批准签字无效、报告涂改无效。
3、对检测报告若有异议,应于收到报告十五日内向我单位提出,逾期不予处理。
4、委托检测仅对送检样品负责。
5、本报告无我单位专用章、骑缝章及计量认证章无效。
地址:山西省太原市中北高新技术产业开发区C区钢园北路24号矩园1号厂房
电话:0351-2574689
邮编:030008
山西安弘检测技术有限公司检测报告
报告编号:SH240071 第1页 共10页
项目编号 | SH240071 | ||||
样品名称 | 生活饮用水 | 检测类别 | 委托检测 | ||
受检单位 | / | 委托单位 | 太原市杏花岭区疾病预防控制中心 | ||
采样日期 | 2024年8月22日 | 采样地点 | / | ||
样品数量 | 60个(500mL/瓶×36;2.5L/桶×12;500mL/袋×12) | 采样人员 | 程国栋 张洪亮 | ||
检测日期 | 2024年8月22日 ~2024年9月3日 | 样品描述 | 水样无色、无味; 采样瓶、桶完好无损 | ||
检测依据 | GB/T 5750.4-2023、GB/T 5750.5-2023、GB/T 5750.6-2023、GB/T 5750.7-2023、GB/T 5750.12-2023 | ||||
检测项目 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计) | ||||
主要仪 器设备 | 浊度计(AHYQ-329) 紫外可见分光光度计(AHYQ-023) 电感耦合等离子体质谱仪(AHYQ-222) 生化培养箱(AHYQ-119) 液相色谱-原子荧光联用仪(AHYQ-025) 可见分光光度计(AHYQ-071) | ||||
检测结论 | 依据上述标准进行检测,所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。 | ||||
检测环境 | 温度:23.9 ℃ 湿度:44 % 大气压:/ kPa | ||||
批准人 | 2024年9月4日 | 审核人 | 2024年9月4日 | ||
主检人 | 2024年9月4日 | ||||
备 注 | 样品数量详情为:10个水样,1个平行样,1个运输空白;每个水样包括500mL/瓶×3瓶,2.5L/桶×1桶,500mL/袋×1袋。 | ||||
录 入 | 刘卓颖 | 校 对 | 路雅茹 | 打印日期 | 2024年9月4日 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH240071 第2页 共10页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
空白 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | <0.00009 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | <0.2 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | <0.01 | 1 | 合格 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.18 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
SH240071 1#01 (太原市杏花岭区疾病预防控制中心) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00173 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH240071 第3页 共10页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH240071 1#01 (太原市杏花岭区疾病预防控制中心) | 铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.0 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.07 | 1 | 合格 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.47 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
SH240071 1#01平行 (太原市杏花岭区疾病预防控制中心) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00175 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.0 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.07 | 1 | 合格 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH240071 第4页 共10页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH240071 1#01平行 (太原市杏花岭区疾病预防控制中心) | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.47 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
SH240071 2#01 (太原市杏花岭区杏花岭社区卫生服务中心) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 1 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00168 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.0 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.04 | 1 | 合格 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.50 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH240071 第5页 共10页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH240071 3#01 (太原市杏花岭区三桥大厦) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00052 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.6 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.10 | 1 | 合格 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.49 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
SH240071 4#01 (太原市杏花岭区城北加油站(巨轮)) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 6 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00098 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH240071 第6页 共10页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH240071 4#01 (太原市杏花岭区城北加油站(巨轮)) | 铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.6 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.08 | 1 | 合格 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | 0.005 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.50 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | 0.02 | 0.5 | 合格 | |
SH240071 5#01 (太原市第二十四中学校) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00009 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.2 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.04 | 1 | 合格 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH240071 第7页 共10页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH240071 5#01 (太原市第二十四中学校) | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.55 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
SH240071 6#01 (太原市杏花岭区富力城社区卫生服务中心) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00038 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.3 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.12 | 1 | 合格 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | 0.005 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.64 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH240071 第8页 共10页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH240071 7#01 (太原市杏花岭区杨家峪社区卫生服务中心) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00016 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.2 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.06 | 1 | 合格 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | 0.004 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.46 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
SH240071 8#01 (太原市杏花岭区大东关消防救援站) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00026 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH240071 第9页 共10页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH240071 8#01 (太原市杏花岭区大东关消防救援站) | 铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.3 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.10 | 1 | 合格 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.50 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
SH240071 9#01 (太原市杏花岭区中涧河卫生院) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00017 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 4.7 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.03 | 1 | 合格 |
山西安弘检测技术有限公司检测报告(续页)
报告编号:SH240071 第10页 共10页
样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | 判定 |
SH240071 9#01 (太原市杏花岭区中涧河卫生院) | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.55 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
SH240071 10#01 (太原市杏花岭区大白口腔(敦化坊)) | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 | |
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | 合格 | |
砷 | mg/L | 0.00049 | 0.01 | 合格 | |
汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | 合格 | |
铅 | mg/L | <0.00007 | 0.01 | 合格 | |
镉 | mg/L | <0.00006 | 0.005 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.2 | 10 | 合格 | |
色度 | 度 | <5 | 15 | 合格 | |
浑浊度 | NTU | 0.09 | 1 | 合格 | |
臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | 合格 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.67 | 3 | 合格 | |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
注:“<(X)”表示测试结果低于检出限(X),即未检出。 |