杏花岭街道办事处2023年度政府信息公开工作报告
时间:2024-01-29 来源:杏花岭街道办事处 字体大小: 放大 正常 缩小
一、总体情况
本年度报告根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》的要求和区委、区政府关于政府信息公开的工作部署,由杏花岭区杏花岭街道办事处编制。全文由六个部分组成,报告中统计数据的时间为2023年1月1日至2023年12月31日。
(一)主动公开。我街办根据信息公开的相关规定,科学分类、逐项细化公开事项,不断完善本单位政务公开事项的目录。进一步细化主动公开范围,对凡是涉及公众利益、社会民生及需要社会广泛知晓且不涉密适合公开的政务信息,均主动进行公开。
(二)依申请公开。我街办认真梳理依申请公开信息的受理、办理、答复及归档等流程,明确办理责任人和办理事项范围,做到依法依规、准确及时满足群众的各类信息需求。2023年1月1日至2023年12月31日未收到依申请公开。
(三)政府信息管理。我街办始终高度重视政府信息公开工作,明确工作目标和任务,落实专人负责信息公开工作,进一步完善信息公开工作机制;组织街道工作人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关文件精神,提升工作人员开展信息公开工作的能力素养。
(四)信息公开平台建设。街办线上、线下同发力,通过杏花岭区域党群服务中心公众号、街道办事处及所辖社区醒目位置的公示栏,发布应当主动公开的政务信息,方便辖区群众了解街道相关工作情况。
(五)监督保障。我街办对基层政务公开工作定期开展自查,发现问题及时整改。指导社区建立政务公开与居务公开协同发展机制,规范基层信息发布流程,进一步加强需公开信息的审核,确保对外公布信息的权威性和准确性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是推动信息公开和办事公开相结合方面还有待加强。二是信息公开的专业性和时效性还需有待加强。针对存在的主要问题,我街办将充分利用相关的网上业务平台提高便民事项的办理效率,通过平台办理进度积极促动工作的实施和推进。继续加强信息公开的政策理论学习,进一步规范信息公开的流程,
确保信息公开工作依法、及时、有序开展。
六、其他需要报告的事项
本机关2023年度未收取信息公开处理费。