杏花岭区司法局2023年政府信息公开工作年度报告
时间:2024-01-31 来源:杏花岭区司法局 字体大小: 放大 正常 缩小
2023年以来,杏花岭区司法局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委、区政府中心工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照司法局年度工作安排,深入推进政府信息公开工作。
一、总体情况
(一)主动公开情况。
我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极做好主动公开工作,2023年度,我局无主动公开政府信息。
(二)依申请公开情况。
我局规范依申请公开制度,完善申请服务和处理机制,畅通受理渠道,按规定期限做好答复反馈。2023年我局未收到履职范围内的政府信息依申请公开件。无因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理。
加强组织保障,细化分工,夯实责任,严格执行“分级审核、先审后发”程序,落实“三校三审”制度。以信息公开标准规范、公开要素齐全、获知决策信息便捷的要求,积极落实行政权力清单制度,规范发布信息内容,确保公开内容合法性、准确性、严肃性。
(四)平台建设情况。
根据国家、省、市、区文件要求,结合工作实际,认真编制并及时更新了我局政府信息公开目录。
(五)监督保障情况。
一是完善政府信息公开工作相关制度,将政府信息公开工作纳入股室(单位)年度考核,加强信息公开考核力度。二是强化办公室组织协调,完善各股室在职责范围内公开事项的工作机制。三是根据上级部门组织开展的政府网站规范性检查情况进行自查自纠,及时发现政府信息公开工作存在的问题,采取相应措施改进工作,确保政府信息公开各项工作执行到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局将继续按照上级要求,把握政策文件,认真贯彻落实政府信息公开各项工作任务。进一步提高公开质量,深化政府信息公开的内容和范围,加强形式和内容的创新,持续推动政务公开工作再上台阶。
六、其他需要报告的事项
本机关 2023 年度未收取信息公开处理费。
杏花岭区司法局
2024年1月30日