2023年度杏花岭区商务局政府信息公开工作年度报告
时间:2024-01-31 来源:杏花岭区商务局 字体大小: 放大 正常 缩小
一、总体情况
实施政府信息公开是贯彻落实《条例》的重要举措,是深入推行政务公开,加快转变政府职能,建设服务型机关的一项重要工作。按照《条例》要求,2023年我局政府信息公开工作在完善信息公开内容、健全信息公开制度、拓展信息公开形式、加强信息基础建设等方面做了大量工作,取得了一定成效。截止2023年底。未受到任何举报、投诉、行政复议、行政诉讼和行政申诉;
1、主动公开政府信息。根据《条例》要求,局领导高度重视,对政府信息公开工作实行主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局办公室具体负责,各职能科室协同配合,共同做好政府信息公开工作。对于需要公开的信息及时通过网站和媒体进行公开发布。
2、注重《条例》宣传培训。自《政府信息公开条例》施行以来,将《条例》作为领导干部、工作人员年度学习的一项重要内容,加强信息公开知识学习和培训,切实提高广大干部职工对政府信息公开工作重要性的认识。
3、健全信息公开制度。按照区政府的工作要求,根据商务局工作职能实际,完善商务局所有属于主动公开范围的相关信息。
4、严格信息保密管理。按照“谁主管谁公开、谁公开谁审查、谁审查谁负责”的原则,建立上网信息保密审批领导责任制,对上网信息坚持实行由分管领导审核批准,再交由办公室统一把关发布,有效防范涉密信息的泄露。
5、依申请公开情况:本年度未收到政府公开申请,我局将继续做好相关工作,切实做好依申请公开工作,推动流程制度化,规范化。
6、平台建设工作:我局现使用的网络平台有13710督办平台,并且有专人进行管理,同时都按时按要求完成并通过平台上报。
7、监督保障工作:我局目前使用的13710督办平台,均受上级平台监管。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在政务信息公开工作方面取得了一定的进步,但也存在一些薄弱环节和问题,信息的有效性、便捷性、及时性有待进一步提高,对信息公开的宣传力度有待进一步加大。下一步我局将进一步提高认识、加大工作力度,以公众需求为导向,以群众满意为目标,把我局政府信息公开工作推上新的台阶。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
杏花岭区商务局
2024年1月31日